GRATTE-CIEL
DE HANOI page 6
51 – TRUNG HOA NHAN CINH, 136 m, 34 étages, 2007
52 – ROYAL CITY R1/2/3, 135 m, 35 étages, 2013
53 – N01-T8, 135 m, 35 étages, 2018
54 – GARDEN CITY HH3, 135 m, 34 étages, 2018
55 – SUNSHINE RIVERSIDE TAY HO R1/2/3, 120/132 m, 31/34 étages, 2019
55 – SEASONS AVENUE S1/2/3/4, 124 m, 40 étages, 2017
56 – GOLDEN SILK COMPLEX, 124 m, 36 étages, 2017
57 – CENTRAL FIELD 219 A/B/C, 120 m, 31 étages, 2018
58 – TRUNG KINH HOME CITY V2-V3, 116 m, 30 étages, 2016
59 – GOLDEN FIELD, 116 m, 30 étages, 2017
PAGE 1 – PAGE 2 – PAGE 3 – PAGE 4 – PAGE 5 – PAGE 6 – PAGE 7